SPECIFICATION製品仕様
イメージセンサー | 1/2.7"inch, 5 Megapixel CMOS sensor | |||
---|---|---|---|---|
有効画素数 | 2688(H) x 1944(V) | |||
映像出力 | AHD(2560×1440pixel) CVBS(960×480pixel)※4MP設定時 AHD(2592×1944pixel) CVBS(960×480pixel)※5MP設定時 |
|||
レンズ | VF2.8-12mm F値1.3 | |||
シャッタースピード | AUTO/MANUAL(1/30 - 1/50,000) | |||
最低被写体照度 | COLOR : 0.5Lux / BW : 0.1Lux | |||
撮影範囲 | 水平100.13°×垂直53.85°~水平32.93°×垂直17.73°(±5%)※4MP設定時 水平100.13°×垂直71.68°~水平32.93°×垂直23.65°(±5%)※5MP設定時 |
|||
アナログ映像出力 | AHD | |||
S/N比 | 50dB以上(AGC off) | |||
D-WDR | OFF,AUTO | |||
Day&Night | AUTO,COLOR,B/W,EXT | |||
逆光補正 | OFF,BLC | |||
ノイズリダクション | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | |||
ホワイトバランス | ATW/ AWC-SET | |||
ミラー機能 | MIRROR,V-FLIP,ROTATE | |||
OSD言語 | 英語,中国語,ドイツ語,フランス語,イタリア語,スペイン語, ポーランド語,ロシア語,ポルトガル語,オランダ語,トルコ語,日本語 |
|||
赤外線 | - | |||
音声 | - | |||
防水性能 | - | |||
動作温度範囲 | -10℃~ +50℃(湿度 : 10%~90%RH) | |||
電源 | デュアルモード( 電源重畳方式またはDC12V/130mA ±30%) | |||
外形寸法所 | Φ125 × 90.8 mm | |||
重量 | 246g |
DOWNLOADダウンロード
製品仕様書のダウンロードをご希望の方は、以下をクリックしてください。
4MP5MP_屋内ドームカメラ仕様書_P7C-IDA4M_20241112.pdf(約310KByte)